价格 | 460,000 ( 20,000 € 于 20/10/2025) |
---|---|
每平方米价格 | € 1,643 |
街区 | Thrakomakedones (Acharnes) |
区域 | 住宅区域 |
房间 | 4 |
楼层 | 地面一层 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 1982 |
供暖系统 | 独立供暖 (汽油) |
节能标准 |
B
|
楼层 | 3 |
厨房 | 1 |
客厅 | 1 |
浴室 | 2 |
洗手间 | 1 |
情况 | 已粉刷油漆, 带家具 |
使用类型 | 投资 |
额外 | 豪华 |