































| 价格 | 550,000 ( 40,000 € 于 04/07/2026) |
|---|---|
| 每平方米价格 | € 3,235 |
| 街区 | Agioi Apostoloi (Distos) |
| 区域 | 住宅区域 |
| 房间 | 5 |
| 楼层 | 地面一层 |
| 停车位 | 是 |
| 建造年份 | 2004 |
| 供暖系统 | 自动供暖系统 (汽油) |
| 节能标准 |
B
|
| 楼层 | 2 |
| 厨房 | 2 |
| 客厅 | 2 |
| 浴室 | 2 |
| 洗手间 | 2 |
| 情况 | 已粉刷油漆, 带家具 |
| 使用类型 | 度假屋, 投资, 适合商用, 短租 |