





| سعر متر مربع2 | € 10.000 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Chrisaki (Kallithea) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 3 |
| دور | سادس |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | تحت الانشاء |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 1 |
| الطراز | استثمار |